




Geliştirici
Contact Agent for Info.
Mimar
Bernardo Fort-Brescia, of Arquitectonica
İç mimari
Jean-Louis Deniot
Hakkında
Elysee
700 Northeast 23rd Street, Edgewater, FL
TASARIMDA AMAÇ Dünyaca ünlü mimar Bernardo Fort-Brescia (Arquitectonica) ve çok takdir edilen iç mimar Jean-Louis Deniot, Elysee Miami projeleri için yıllara dayanan deneyimlerini ortaya koyuyor. Fort-Brescia, 57 katlı kuleyi Miami silüetinde öne çıkacak şekilde tasarlarken, aynı zamanda mimarinin ilham verme gücünün zarif bir anıtı olmasını hedefledi. Deniot ise Fort-Brescia'nın tasarımlarından yola çıkarak, kendi deyimiyle “klasik çağdaş” iç mekânlar yarattı; dingin, zarif ve etkileyici.”}


Temel bina bilgileri
$1.4M – $3.7M
Contact Agent for Info.
2,200–3,300 ft²
100
57
Peşinat ödeme planı
20% at signing of the contract
20% at Ground breaking mid to late summer 2016
10% at pouring of your floor of a slab
50% at closing
Galeri
Elysee
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Elysee
- BUILDING FEATURES
- White Glove Butler and Concierge Service
- Valet Parking for Residents and Guests
- Bayfront-Facing Sunrise Pool
- Owners Bayfront Lounge
- Resort Sized Lap Pool
- 24-Hour Door Attendants
- Landscape and Grounds Crew
- Outdoor Summer Kitchen & BBQ Terrace
- Two Furnished Guest Suites Available Onsite
- Secure Wine Vault and Storage
- Direct Package Delivery to Unit
- RESIDENCE FEATURES
- 3, 4, 5-Bedroom Layouts with Den Options
- Residences are Decorator Ready
- Private Elevators and Foyers
- 10 to11-Foot Ceilings
- Unobstructed views of Biscayne Bay & Miami Beach skyline
- Impact Resistant Floor-to-Ceiling Glass Windows
- Integrated Smart System Technology
- Select Residences have Staff Lounges
- Sub-Zero® and Wolf® Stainless Steel Appliances
- Waterworks® Faucets and Fixtures in Master Bath


Mevcut ilanlar
Elysee
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 803 | $795,0001 day on Market | A12113524 | 2 | 2 | 1.382 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 3401 | $3,050,0002 days on Market | A12115125 | 3 | 5 | 2.586 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 2706 | $1,325,0002 days on Market | A12110861 | 2 | 2 | 1.105 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 3603 | $2,300,000 | A12105490 | 2 | 3 | 1.932 ft² | 13 Eki 2026 |
![]() | Daire 4906 | $1,775,000 | A12101533 | 2 | 3 | 1.545 ft² | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 1206 | $1,950,000 | A12097668 | 3 | 3 | 1.306 ft² | 2 Eki 2026 |
![]() | Daire 1802 | $1,800,000 | A12096624 | 2 | 3 | 1.283 ft² | 29 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2106 | $1,550,000 | A12096392 | 2 | 2 | — | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2201 | $2,900,000 | A12093076 | 4 | 6 | 2.686 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire PH-5903 | $4,400,000 | A12096525 | 4 | 6 | 2.625 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 4507 | $3,495,000 | A12090586 | 4 | 5 | 2.813 ft² | 24 Eyl 2026 |
![]() | Daire 1005 | $2,100,000 | A12093834 | 3 | 4 | 1.759 ft² | 23 Eyl 2026 |
![]() | Daire 3304 | $7,25011 hours ago | A12115973 | 2 | 2 | 966 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | Daire 901 | $20,0001 day on Market | A12115584 | 3 | 5 | — | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 1004 | $5,0002 days on Market | A12114871 | 1 | 1 | 680 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 3006 | $8,700 | A12109344 | 2 | 2 | 1.105 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 1602 | $12,800 | A12105127 | 2 | 3 | 1.542 ft² | 12 Eki 2026 |
![]() | Daire 1801 | $2,300 | A12105099 | 0 | 1 | 556 ft² | 12 Eki 2026 |
![]() | Daire 1506 | $9,000 | A12102809 | 2 | 3 | 1.306 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 1206 | $12,900 | A12102373 | 2 | 3 | 1.306 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 2106 | $8,800 | A12101673 | 2 | 2 | 1.229 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 4906 | $9,500 | A12100941 | 2 | 3 | 1.545 ft² | 5 Eki 2026 |
![]() | Daire 1803 | $9,750 | A12100267 | 3 | 4 | 1.540 ft² | 4 Eki 2026 |
![]() | Daire 5401B | $17,500 | A12098245 | 4 | 6 | 2.310 ft² | 1 Eki 2026 |




















































